$coord
    0.00004914478274     -0.00008805743493     -0.01265018420203  c
   -0.02295426344940     -0.00008768575564      2.73189601259823  c
   -1.83679775000755     -0.00009761653520      3.74571561324574  h
    2.22070223357671     -0.00010692388441      4.08245732511029  c
    2.19172793513627     -0.00011723931529      6.16304954853541  h
    4.65264550436155     -0.00008913744868      2.80377253590475  c
    4.67564567186951     -0.00008889868562      0.05921862277539  c
    6.48949335587703     -0.00010014761073     -0.95459605844859  h
    6.94975563067447     -0.00008108207537      4.33699127851331  c
    6.66753058917387     -0.00019467190220      6.40100095457330  h
    9.38362516093385      0.00018173375339      3.41159348314989  c
    9.81955320242618      0.00038199535459      1.37589898647319  h
   11.00930342035741      0.00021247846823      4.71507549301921  h
   -2.29705251479578     -0.00007944923159     -1.54585719325522  c
   -2.01484305574690     -0.00019265794196     -3.60986765888176  h
   -4.73092704402130      0.00018090274832     -0.62046392583688  c
   -5.16686344069821      0.00038010497278      1.41522830234867  h
   -6.35660117343694      0.00021107298515     -1.92395037769110  h
    2.43198431507468     -0.00010698320277     -1.29133458577507  c
    2.46096665308336     -0.00011773725809     -3.37192531462530  h
$user-defined bonds
$end
