   From  :    To
         :   2667000   2666000   2533000   2399000   2266000   2133000   1999000   1866000   1733000   1599000   1466000   1333000   1199000 
  2667000:         0        16        14        19        23         7        17        22        17        20        13        22       287 
  2666000:         1         0         0         0         0         1         1         0         1         0         1         0        11 
  2533000:         1         0         0         0         0         0         0         1         1         1         1         0         9 
  2399000:         1         0         0         0         1         0         0         2         0         0         0         0        15 
  2266000:         4         0         0         0         0         0         0         0         1         0         1         0        18 
  2133000:         1         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         6 
  1999000:         3         0         0         0         0         0         0         0         1         3         0         0        11 
  1866000:         2         0         0         0         0         0         0         0         1         2         1         2        17 
  1733000:         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2         1         2        17 
  1599000:         3         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         1        24 
  1466000:         2         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         2        15 
  1333000:         8         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0        21 
  1199000:       450         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0 
