$energy      SCF               SCFKIN            SCFPOT
     1 -382.3279348355      376.2302836121     -758.5582184476
     2 -382.3427977961      375.6452153734     -757.9880131695
     3 -382.3455533630      375.6514302752     -757.9969836382
     4 -382.3457247283      375.6638303663     -758.0095550946
     5 -382.3457461875      375.6725575435     -758.0183037310
     6 -382.3457516184      375.6738041295     -758.0195557479
     7 -382.3457532007      375.6747553306     -758.0205085313
     8 -382.3457534030      375.6737605002     -758.0195139032
     9 -382.3457535415      375.6739945339     -758.0197480754
$end
