 0.1000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3575421659465894E+09  0.7976070284807216E+08  0.1101621359550245E+09 -0.6123141034100431E+01 -0.1707495148373899E+02 -0.6788610614435709E+01
 0.2000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3580680272371797E+09  0.7828471743190196E+08  0.1095746190402619E+09 -0.6049557482313840E+01 -0.1709132654636633E+02 -0.6811297308007456E+01
 0.3000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3585875266444678E+09  0.7680733044596606E+08  0.1089851473569657E+09 -0.5975875490831504E+01 -0.1710739518201056E+02 -0.6833859808484850E+01
 0.4000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3591006557342935E+09  0.7532856837742299E+08  0.1083937316554664E+09 -0.5902096704218627E+01 -0.1712315711753651E+02 -0.6856297652473684E+01
 0.5000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3596074062146802E+09  0.7384845773662297E+08  0.1078003827259594E+09 -0.5828222769180901E+01 -0.1713861208923769E+02 -0.6878610380584203E+01
 0.6000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3601077699360160E+09  0.7236702505629298E+08  0.1072051113981572E+09 -0.5754255334488430E+01 -0.1715375984284158E+02 -0.6900797537449074E+01
 0.7000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3606017388912297E+09  0.7088429689072143E+08  0.1066079285409422E+09 -0.5680196050899651E+01 -0.1716860013351433E+02 -0.6922858671741010E+01
 0.8000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3610893052159584E+09  0.6940029981494246E+08  0.1060088450620158E+09 -0.5606046571085221E+01 -0.1718313272586465E+02 -0.6944793336190075E+01
 0.9000000000000000E+01 2000001                          0                                -0.3615704611887100E+09  0.6791506042392001E+08  0.1054078719075480E+09 -0.5531808549551882E+01 -0.1719735739394714E+02 -0.6966601087600650E+01
 0.1000000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3620451992310184E+09  0.6642860533173149E+08  0.1048050200618240E+09 -0.5457483642566307E+01 -0.1721127392126482E+02 -0.6988281486868072E+01
 0.1100000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3625135119075919E+09  0.6494096117075148E+08  0.1042003005468908E+09 -0.5383073508078914E+01 -0.1722488210077104E+02 -0.7009834098994938E+01
 0.1200000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3629753919264552E+09  0.6345215459083511E+08  0.1035937244222000E+09 -0.5308579805648183E+01 -0.1723818173487057E+02 -0.7031258493106705E+01
 0.1300000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3634308321390881E+09  0.6196221225850122E+08  0.1029853027842542E+09 -0.5234004196362387E+01 -0.1725117263542041E+02 -0.7052554242468867E+01
 0.1400000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3638798255405492E+09  0.6047116085611607E+08  0.1023750467662445E+09 -0.5159348342766476E+01 -0.1726385462372923E+02 -0.7073720924500010E+01
 0.1500000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3643223652696018E+09  0.5897902708107653E+08  0.1017629675376940E+09 -0.5084613908783762E+01 -0.1727622753055672E+02 -0.7094758120788326E+01
 0.1600000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3647584446088291E+09  0.5748583764499359E+08  0.1011490763040955E+09 -0.5009802559640203E+01 -0.1728829119611203E+02 -0.7115665417105928E+01
 0.1700000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3651880569847437E+09  0.5599161927287598E+08  0.1005333843065501E+09 -0.4934915961788164E+01 -0.1730004547005156E+02 -0.7136442403423212E+01
 0.1800000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3656111959678893E+09  0.5449639870231417E+08  0.9991590282140356E+08 -0.4859955782830189E+01 -0.1731149021147608E+02 -0.7157088673922905E+01
 0.1900000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3660278552729378E+09  0.5300020268266441E+08  0.9929664315988168E+08 -0.4784923691442785E+01 -0.1732262528892716E+02 -0.7177603827013790E+01
 0.2000000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3664380287587783E+09  0.5150305797423327E+08  0.9867561666772477E+08 -0.4709821357300213E+01 -0.1733345058038301E+02 -0.7197987465344124E+01
 0.2100000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3668417104286003E+09  0.5000499134746253E+08  0.9805283472482067E+08 -0.4634650450998328E+01 -0.1734396597325357E+02 -0.7218239195814729E+01
 0.2200000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3672388944299694E+09  0.4850602958211447E+08  0.9742830874483687E+08 -0.4559412643978414E+01 -0.1735417136437503E+02 -0.7238358629591772E+01
 0.2300000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3676295750548981E+09  0.4700619946645776E+08  0.9680205017485133E+08 -0.4484109608451081E+01 -0.1736406666000357E+02 -0.7258345382119239E+01
 0.2400000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3680137467399078E+09  0.4550552779645380E+08  0.9617407049498244E+08 -0.4408743017320186E+01 -0.1737365177580864E+02 -0.7278199073131082E+01
 0.2500000000000000E+02 2000001                          0                                -0.3683914040660865E+09  0.4400404137494380E+08  0.9554438121801783E+08 -0.4333314544106805E+01 -0.1738292663686540E+02 -0.7297919326663072E+01
